


| プラン名 | 月間配信数(上限) | 月額費用 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| 10万プラン | 100,000通 | 30,000円 | 50,000円 (初回のみ) |
| 20万プラン | 200,000通 | 35,000円 | |
| 30万プラン | 300,000通 | 40,000円 | |
| 40万プラン | 400,000通 | 45,000円 | |
| 50万プラン | 500,000通 | 50,000円 | |
| 60万プラン | 600,000通 | 60,000円 | |
| 70万プラン | 700,000通 | 70,000円 | |
| 80万プラン | 800,000通 | 80,000円 | |
| 90万プラン | 900,000通 | 90,000円 | |
| 100万プラン | 1,000,000通 | 100,000円 |
※月間配信数は、ご契約1ヶ月間の配信処理数の上限です。
※100万通以上の配信をご希望のお客さま、お問合せください。
※お支払いは銀行振込になります。
※ご契約期間は1ヶ月単位です。
※支払総額 = { 初期設定費50,000円+(月額料金×ご契約月数)}×1.05(消費税)